产品介绍
厂家直销 FP-WA卧式暗装风机盘管 中央空调水空调
价 格:¥150
型 号:FP-204WA
产品完善度:
生产地:其他访问量:66次
发布日期:2016/10/18 14:09:12
更新日期:2017/10/18 8:59:23
详细内容
产品名称:卧式暗装风机盘管
卧式暗装风机盘管尺寸表:
产品编号:FP-WA
详细说明:
风机盘管机组主要由离心风机、盘管换热器等构成,是中央空调系统的末端装置,风机盘管它广泛应用于宾馆、饭店、工厂、医院、展览馆、商场以及办公大楼等多房间或大空间工业和民用建筑的空调场合,以满足降温、去湿、采暖等要求。风机盘管为人们创造一个清新、宁静、四季如春的工作和生活环境。
卧式暗装风机盘管机组性能参数(GB/T19232-2003)
型号 性能 | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 | ||
额定风量m³/h | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 260 | 390 | 510 | 640 | 770 | 1020 | 1280 | 1530 | 1790 | ||
L | 170 | 260 | 340 | 430 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
额定冷量KW Kcal/h | H | 1.98 | 2.8 | 3.87 | 4.58 | 5.42 | 7.38 | 9.08 | 11.1 | 12.9 | |
H | 1702 | 2408 | 3328 | 3938 | 4661 | 6346 | 7808 | 9546 | 11094 | ||
额定热量KW Kcal/h | H | 3.39 | 4.5 | 6.35 | 7.45 | 9.22 | 12.4 | 16.3 | 19.5 | 20.2 | |
H | 2915 | 3870 | 5460 | 6407 | 7930 | 10665 | 14020 | 16770 | 17370 | ||
输入功率 W | 12Pa | H | 34 | 46 | 55 | 70 | 87 | 117 | 140 | 181 | 223 |
30Pa | H | 42 | 56 | 70 | 81 | 101 | 149 | 165 | 202 | 241 | |
50Pa | H | 46 | 65 | 82 | 89 | 109 | 163 | 201 | 228 | 286 | |
噪声 dB(A) | 12Pa | H | 36 | 38 | 38 | 40 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 |
30Pa | H | 38 | 39 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | |
50Pa | H | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 53 | 54 | |
水量 Kg/h | 350 | 510 | 680 | 800 | 980 | 1280 | 1600 | 1920 | 2230 | ||
水压损失 KPa | 6 | 10 | 17 | 21 | 31 | 15 | 18 | 21 | 26 | ||
风机数量 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
重量Kg | WA | 17 | 18 | 19 | 22 | 26 | 39 | 43 | 49 | 52 | |
带回风箱 | 20 | 22 | 23 | 27 | 30 | 44 | 48 | 54 | 58 | ||
进出水接管 | 3/4‘’内螺纹 | ||||||||||
凝结水管 | 3/4‘’外螺纹 | ||||||||||
电源 | 220V/50Hz | ||||||||||
备注 | 1、供冷量工况参数:进口空气干球温度27℃,湿球温度19.5℃,进水温度7℃,水温差5℃。 2、供热量工况参数:进口空气干球温度21℃,进水温度60℃,热水流量同供冷工况。 3、机组经2.0MPa耐压试验,允许工作压力1.6MPa。 4、另有四管制(一加二、而加二、三加一)机组。 |
卧式暗装风机盘管尺寸图
卧式暗装风机盘管尺寸表:
型号 尺寸 | FP-34WA | FP-51WA | FP-68WA | FP-85WA | FP-102WA | FP-136WA | FP-170WA | FP-204WA | FP-238WA |
A | 730 | 880 | 980 | 1080 | 1250 | 1500 | 1660 | 1830 | 1940 |
B | 470 | 620 | 700 | 820 | 940 | 1240 | 1400 | 1580 | 1720 |
C | 500 | 650 | 730 | 850 | 970 | 1270 | 1430 | 1610 | 1750 |