产品介绍
QPM QPA空气质量传感器
价 格:¥电议
型 号:QPM QPA
产品完善度:
生产地:其他访问量:27次
发布日期:2016/7/1 16:52:00
更新日期:2016/7/1 16:52:00
详细内容
CO2浓度,指示风道内燃烧气体和异味气味(香烟、人体气味、材料气味)的VOC浓度,风道内空气湿度,风道内空气的温度
3.用于:
风道给风或排风传感器控制,信号变送到楼控系统或显示单元
4.典型应用:
CO2 和 VOC 浓度采集:适用于会客厅、休闲室、展览厅、饭店、餐厅、超市、体育馆、商店、电影院和会议室等。
CO2 浓度采集:适用于带有通风工艺的房间,如人员变化的禁烟场合,例如博物馆、剧院、电影院、礼堂、办公室和学校等。
QPM21…传感器不能被用作安全设备,例如烟气报警装置!
传感器不能用于室外!
5技术参数:
QPA2000 QPA2002 QPA2002D QPA2060 QPA2060D QPA2062 QPA2062D QPM2100 QPM2102 QPM2102D QPM2160 QPM2160D QPM2162 QPM2162D
类别 | 型号 | 信号 | 测量范围 | 精度 | 响应时间 | 防护等级 | 电源 | 接线 | 显示 | ||||||||||||
CO2 | CO2+ VOC | 温度 | 湿度 | CO2 | 温度 | 湿度 | CO2 | VOC | 温度 | 湿度 | | | | | |||||||
| QPA2000 | 0-10V | 0-2000 ppm | 无 | 无 | 无 | ±50ppm | | | | | | | | | | | ||||
| QPA2002 | 0-10V | 0-2000 ppm | 0-2000 ppm | 无 | 无 | ±50ppm | | | | | | | | | | | ||||
| QPA2002D | 0-10V | 0-2000 ppm | 0-2000 ppm | 无 | 无 | ±50ppm | | | | | | | | | | | ||||
| QPA2060 | 0-10V | 0-2000 ppm | 无 | 0...50℃; -35...35℃ | 无 | ±50ppm | | | | | | | | | | | ||||
| QPA2060D | 0-10V | 0-2000 ppm | 无 | 0...50℃; -35...35℃ | 无 | ±50ppm | | | | | | | | | | | ||||
| QPA2062 | 0-10V | 0-2000 ppm | 无 | 0...50℃; -35...35℃ | 0-95% | ±50ppm | | | | | | | | | | | ||||
| QPA2062D | 0-10V | 0-2000 ppm | 无 | 0...50℃; -35...35℃ | 0-95% | ±50ppm | | | | | | | | | | | ||||
| QPM2100 | 0-10V | 0-2000 ppm | 无 | 无 | 无 | ±50ppm | | | | | | | | | | | ||||
| QPM2102 | 0-10V | 0-2000 ppm | 0-2000 ppm | 无 | 无 | ±50ppm | | | | | | | | | | | ||||
| QPM2102D | 0-10V | 0-2000 ppm | 0-2000 ppm | 无 | 无 | ±50ppm | | | | | | | | | | | ||||
| QPM2160 | 0-10V | 0-2000 ppm | 无 | 0...50℃; -35...35℃ | 无 | ±50ppm | | | | | | | | | | | ||||
| QPM2160D | 0-10V | 0-2000 ppm | 无 | 0...50℃; -35...35℃ | 无 | ±50ppm | | | | | | | | | | | ||||
| QPM2162 | 0-10V | 0-2000 ppm | 无 | 0...50℃; -35...35℃ | 0-95% | ±50ppm | | | | | | | | | | | ||||
| QPM2162D | 0-10V | 0-2000 ppm | 无 | 0...50℃; -35...35℃ | 0-95% | ±50ppm | | | | | | | | | | |
河北省 山西省 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 海南省 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省 青海省 内蒙古自治区 广西壮族自治区 西藏自治区 宁夏回族自治区 新疆维吾尔自治区 北京市 天津市 上海市 重庆市 香港 澳门 台湾