官方微信:baichuansw2015 服务热线:0571-85363692
发布时间:2012/1/11点击次数:716
标准号 | 加入10.0μg/mL 标准体积(mL) | 加入王水体积(mL) | 最终体积 (mL) | 标准浓度 μg/mL |
1 | 0.00 | 1.00 | 100 | 0.0 |
2 | 1.00 | 1.00 | 100 | 0.1 |
3 | 2.00 | 1.00 | 100 | 0.2 |
4 | 5.00 | 1.00 | 100 | 0.5 |
5 | 10.00 | 1.00 | 100 | 1.0 |
标准号 | 加入1.0μg/mL 标准体积(mL) | 加入HNO3体积(mL) | 最终体积 (mL) | 标准浓度 μg/mL |
1 | 0.00 | 1.00 | 100 | 0.00 |
2 | 1. 00 | 1.00 | 100 | 0.01 |
3 | 2.00 | 1.00 | 100 | 0.02 |
4 | 5.00 | 1.00 | 100 | 0.05 |
5 | 10.00 | 1.00 | 100 | 0.10 |
标准号 | 加入10.0μg/mL 标准体积(mL) | 加入HNO3体积(mL) | 最终体积 (mL) | 标准浓度 μg/mL |
1 | 0.00 | 1.00 | 100 | 0.0 |
2 | 1.00 | 1.00 | 100 | 0.1 |
3 | 2.00 | 1.00 | 100 | 0.2 |
4 | 5.00 | 1.00 | 100 | 0.5 |
5 | 10.00 | 1.00 | 100 | 1.0 |
标准号 | 加入1.0μg/mL 标准体积(mL) | 加入HNO3体积(mL) | 最终体积 (mL) | 标准浓度 μg/mL |
1 | 0.00 | 1.00 | 100 | 0.00 |
2 | 1.00 | 1.00 | 100 | 0.01 |
3 | 2.00 | 1.00 | 100 | 0.02 |
4 | 5.00 | 0.95 | 100 | 0.05 |
5 | 10.00 | 0.90 | 100 | 0.10 |
标准号 | 加入1.0μg/mL 标准体积(mL) | 加入HNO3体积(mL) | 最终体积 (mL) | 标准浓度 μg/mL |
1 | 0.00 | 1.00 | 100 | 0.00 |
2 | 1.00 | 1.00 | 100 | 0.01 |
3 | 2.00 | 1.00 | 100 | 0.02 |
4 | 5.00 | 0.95 | 100 | 0.05 |
5 | 10.00 | 0.90 | 100 | 0.10 |
解读B2B电子商务综合行业热点、呈现敏感事件、更多独家分析,尽在易推广微信,扫描二维码免费阅读。