官方微信:baichuansw2015 服务热线:0571-85363692
发布时间:2024/9/18点击次数:9
Product Name | MSN Antibody (C-term) |
---|---|
Antibody Type | Primary Antibodies |
Clonality | Polyclonal |
---|---|
Isotype | Ig |
Host Species | Rabbit |
Tested Applications | WB |
WB~~1:100~500: | |
Species Reactivity | Human |
Concentration | 1 mg/ml |
Purification |
Alternative Names | |
---|---|
Molecular Weight(MW) | 67820 Da |
Function | Probably involved in connections of major cytoskeletal structures to the plasma membrane. May inhibit herpes simplex virus 1 infection at an early stage |
Tissue Specificity | In all tissues and cultured cells studied. |
Cellular Localization | Cell membrane; Peripheral membrane protein; Cylasmic side (By similarity). Cylasm, cytoskeleton (By similarity). Apical cell membrane; Peripheral membrane protein; Cylasmic side (By similarity). Cell projection, microvillus membrane; Peripheral membrane protein; Cylasmic side (By similarity). Note=Phosphorylated form is enriched in microvilli- like structures at apical membrane (By similarity). Increased cell membrane localization of both phosphorylated and non- phosphorylated forms seen after thrombin treatment |
Entrez Gene | 4478 |
---|---|
Nucleotide Accession | NP_002435.1 |
MSN Antibody (C-term) western blot analysis in Hela cell line lysates (35ug/lane).This demonstrates the MSN antibody detected the MSN protein (arrow).
Application Notes | WB~~1:100~500: |
---|
Form | Liquid |
---|---|
Storage Instructions | For short-term storage, store at 4° C. For long-term storage, aliquot and store at -20ºC or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles. |
Storage Buffer | Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification. |
解读B2B电子商务综合行业热点、呈现敏感事件、更多独家分析,尽在易推广微信,扫描二维码免费阅读。